Нашите предимства са:

24 месеца гаранция

Проверка на пратката

10 години на пазара

Експресна доствка
Технически данни | |
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.4 GHz |
RAM | 8 GB |
Вътрешна памет | 128 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD |
Софтуер | |
Операционна система | Android |
Екран | |
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.7" |
Разделителна способност на дисплея | 2400 x 1080 |
Честота на опресняване | 144 Hz |
Камера | |
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 32 MPx |
Брой задни камери | 3 |
Резолюция на задната камера | 108 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 8 MPx |
Резолюция на третата камера | 16 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Мултимедия | |
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост | |
Трансфер на данни | Wi-Fi Wi-Fi Direct NFC съвместимост Bluetooth |
Изводи | USB Type-C |
Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) 5G съвместим |
Навигация | GPS модул GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Сензори | Скенер за пръстов отпечатък Акселерометър Жироскоп Сензор за близост Компас |
Акумулатор | |
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 4000 mAh |
Мощност на зареждане с кабел | 30 W |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения | |
MMS | Да |
Да | |
Размери | |
Височина | 163 мм |
Ширина | 76 мм |
Дебелина | 7 мм |
Тегло | 163 г |
Функции | |
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Motorola Edge 20 5G 128GB 8GB RAM Dual
- Код на продукта: Motorola Edge 20 5G 128GB 8GB RAM Dual
- Наличност: В наличност
-
536.90лв.
- Без данък: 536.90лв.