Нашите предимства са:

24 месеца гаранция

Проверка на пратката

10 години на пазара

Експресна доствка
Технически данни | |
| Процесорни ядра | 8 ядра |
| Скорост на процесора | 3.36 GHz |
| RAM | 12 GB |
| Вътрешна памет | 512 GB |
| Слот за карта | Не |
Софтуер | |
| Операционна система | Android |
Екран | |
| Брой на екраните | 2 |
| Размер на екрана | 7.6 |
| Разделителна способност на дисплея | 2316 x 904 |
| Технология на дисплея | OLED |
| Честота на опресняване | 120 Hz |
Камера | |
| Предна камера | Да |
| Камера | Да |
| Брой задни камери | 3 |
| Автофокус | Да |
| Вградена светкавица | Да |
| Ретина скенер | Не |
| LiDAR скенер | Не |
| ToF сензор | Не |
| Видеозапис | Да |
| Максимална резолюция на видео | 7680 x 4320 @ 24 fps |
Предна камера | |
| Резолюция на предната камера | 10 MPx |
| Апертура на предната камера | f/2.2 |
| Фокусно разстояние на предната камера | 24 мм |
Първа задна камера | |
| Резолюция на задната камера | 50 MPx |
| Апертура на първа задна камера | f/1.8 |
| Фокусно разстояние на първа задна камера | 23 мм |
Втора задна камера | |
| Резолюция на втората задна камера | 10 MPx |
| Апертура на втора задна камера | f/2.4 |
| Фокусно разстояние на втора задна камера | 66 мм |
Трета задна камера | |
| Резолюция на третата камера | 12 MPx |
| Апертура на трета задна камера | f/2.2 |
| Фокусно разстояние на трета задна камера | 12 мм |
Мултимедия | |
| MP3 плеър | Да |
| FM радио | Не |
| Видео плеър | Да |
| Интернет браузър | Да |
| Игри | Да |
Трансфер на данни | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| AirDrop | Не |
| DLNA съвместимост | Не |
| NFC съвместимост | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | 5.3 |
| Инфрачервен порт | Не |
| Изводи | USB Type-C |
| Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) 5G съвместим |
| Навигация | GPS модул GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
| Сензори | Скенер за пръстов отпечатък Акселерометър Жироскоп Сензор за близост Компас Барометър |
Акумулатор | |
| Тип акумулатор | Li-Pol |
| Капацитет на акумулатора | 4400 mAh |
| Мощност на зареждане с кабел | 25 W |
| Безжично зареждане | Да |
| Мощност на безжично зареждане | 15 W |
Съобщения | |
| MMS | Да |
| Да | |
Размери | |
| Височина | 154.9 мм |
| Ширина | 67.1 мм |
| Дебелина | 13.4 мм |
| Тегло | 253 г |
Функции | |
| Две SIM карти | Да |
| Три SIM карти | Не |
| Защитен от навлажняване | Да |
| Водоустойчив | Да |
| Прахоустойчив | Не |
| Удароустойчив | Не |
| Диктофон | Да |
| Календар | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Хендсфри | Да |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G 512GB 12GB RAM Dual (SM-F946B)
- Код на продукта: Samsung Galaxy Z Fold5 5G 512GB 12GB RAM Dual (SM-F946B)
- Наличност: В наличност
-
2,690.00лв.
- Без данък: 2,690.00лв.







